| 項目 | 内容 |
| 私募債名 | 第2回社債「若狭つながり市民ソーラー」 |
| 募集会社 | 株式会社 ふくい市民発電所 |
| 社債の種類 | 少人数私募債 |
| 申込単位(1口金額) | 1口 20万円 |
| 募集口数 | 30口 |
| 利率 | 1% |
| 償還期間 | 5年 (2020年1月14日まで) |
| 元本・利息支払日 | 2020年1月14日(毎年の利息は預り金として預かる) |
| 申込手数料 | 出資口数に関わらず、1契約につき3,150円(税込) |
| 中途解約 | 満期日前に所有の全部を取締役会の承認を受けた上で換金解約することができる。ただし、利率は0.5%。 |
| 募集期間 | 2014年11月1日〜2015年1月8日(先着順) |
| 払込期日 | 2015年1月13日 |
以下は、総額1,140万円の内、少人数私募債600万円に対するキャッシュフロー計画です。
協力金300万円からの収入は、10年間5000円相当の特産品を送り、配当・事業費に相当する金額は事務経費に充てます。
事業費には、土地地代、固定資産税、運営費等が含まれます。
太陽光発電設備のメンテナンス費用は7年目から予算化しています。
この私募債は、5年を1サイクルとして4サイクル20年間の運用を行います。
| 収入 | 支出 | 年度計 | 年度末残高 | |||||
| 出資金 | 売電 | 設備費 | 元本返還 | 配当 | 事業費 | |||
| 1年目 | 6,000,000 | 506,395 | 6,000,000 | 0 | 60,000 | 264,364 | 182,031 | 182,031 |
| 2年目 | 503,963 | 0 | 60,600 | 258,810 | 184,453 | 366,484 | ||
| 3年目 | 501,344 | 0 | 61,206 | 253,260 | 186,878 | 553,362 | ||
| 4年目 | 498,837 | 0 | 61,818 | 247,713 | 189,306 | 742,668 | ||
| 5年目 | 5,400,000 | 496,343 | 6,000,000 | 62,436 | 242,169 | -408,262 | 334,406 | |
5年後の1人当たり返還金は、210,202円です。
今回の少人数私募債は、20年間の太陽光発電事業を5年を1サイクルとして資金運用する方法を取ります。投資をやりやすくすること、返還金の事務手続きを5年に1回にすることなどが理由です。
第2サイクル以降は、継続していただける出資者には返還金から第2サイクルの社債申込金額を差し引いて返還金をお支払いします。
第2サイクルを継続しない方の分は、新たに社債の募集を行います。
可能であれば、継続をお願いします。
| サイクル | 1口の金額 | 口数 | 5年後返還額 | |
| 第2サイクル | (6〜10年) | 180,000円 | 30口 | 189,182円 |
| 第3サイクル | (11〜15年) | 170,000円 | 30口 | 178,672円 |
| 第4サイクル | (16〜20年) | 100,000円 | 30口 | 105,101円 |
詳しくはお問い合わせください。